評價報告名稱 | 江西省江投能源供應鏈有限公司永修江上加油站新建項目安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 江西省江投能源供應鏈有限公司是一家專門從事成品油經(jīng)營的有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),住所在江西省南昌市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)雙港大道中聯(lián)村;現(xiàn)企業(yè)擬投資建設江西省江投能源供應鏈有限公司永修江上加油站新建項目,項目擬建地址在永修縣江上鄉(xiāng)105國道東側,新建項目已取得九江市商務局網(wǎng)點規(guī)劃確認的通知,同時已取得永修縣行政審批局簽發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》,項目統(tǒng)一代碼為2410-360425-04-01-430117,該項目的建設用地已取得永修縣自然資源局頒發(fā)的不動產(chǎn)權證書:贛(2024)永修縣不動產(chǎn)權第0010955號。 該項目新建加油站擬與LNG加氣站合并建設,LNG加氣站部分不在本次評價范圍,僅做一般性描述;該項目站房西側為加油站罩棚,站房東側為加氣站罩棚,加油站罐區(qū)擬設置在站區(qū)東南角,加氣站罩棚東側擬設置LNG撬裝設備1臺,站區(qū)北側擬設置停車位,西部4個停車位擬設置4臺**充電樁,站區(qū)西北角擬設置一處預留自動洗車機位置。 該項目新建加油站總用地面積為7160.52m2,屬于加油與LNG加氣合建站,站內(nèi)擬設2臺雙槍潛油泵加油機、2臺4槍潛油泵加油機及配套的工藝管線,擬設SF油品儲罐4臺,其中30m3的0#柴油儲罐2臺、30m3的92#汽油儲罐1臺、30m3的95#汽油儲罐1臺,油罐總容積為120m3(折算成汽油容積為90m3),站內(nèi)另設60m3LNG撬裝設備1臺,按現(xiàn)行的《汽車加油加氣加氫站技術標準》表3.0.16的規(guī)定劃分,該站屬二級加油與LNG加氣合建站。 | |||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項目負責人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | ||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |
過程控制負責人 | 王立 | CWAS350000230200190 | 031929 | |
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評價結論 | 江西省江投能源供應鏈有限公司永修江上加油站新建項目的選址、自然條件適宜該項目工程的建設;項目規(guī)劃設計中的總體布局方案可行,符合有關法規(guī)、標準要求;項目選擇的工藝過程及設備設施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標準規(guī)定要求;項目存在的危險有害因素可控,在落實項目建設方案及評價報告提出的有關安全對策措施后,其危險有害程度能達到可以接受的程度,項目建設能夠?qū)崿F(xiàn)安全運行的目標。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2025年02月10日 | 報告提交時間 | 2025年03月24日 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 朱洪忠、楊健健 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位信息反饋情況 | 滿意 |